Berlin53's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 141834928 | Das "Meckern" der Navisysteme bezieht sich auf die Fälle wo tram_level_crossing entgegen dem Wiki an Kreuzungen von Straßen und Gleisen ohne Beschilderung gesetzt ist.
|
|
| 141834928 | Dies entspricht doch dem, was ich zu railway=tram_crossing geschrieben habe: separates Gleisbett, bauliche Querungsmöglichkeit->taggen. Dies ist im Bereich Sterndamm, Groß-Berliner-Damm zu großen Teil auch so geschehen. Allerdings würde ich das Tagging an Übergängen mit Ampel in Anlehnung an das Wiki zu tram_level_crossing weglassen. Dieses ist nun endlich nach Überarbeitung relativ eindeutig. Die Interpretation der Textpassage aus dem engl. Wiki halte ich so nicht für richtig.m Hier wird doch ausgesagt warning lights and barriers or gates or specific road signs je nach Land. |
|
| 141834928 | Habe einen Punkt gefunden, wo das Tagging stimmt: auf dem Stellingdamm, Ecke Hirtestr. Dort steht auf dem Stellingdamm ein entsprechendes Vorfahrtsschild (1010-56). |
|
| 141834928 | Hallo kartograph, nach osm.wiki/DE:Tag:railway%3Dtram_level_crossing ist das nur zu taggen, wenn besondere Schilder (1010-56, 201-50...) die Vorfahrt regeln. Ansonsten ordnet sich die Straßenbahn den allgemeinen Regeln der StVO unter und es ist nichts zu taggen. Dies gilt erst recht bei Grundstücksausfahrten.
|
|
| 141834928 | Hallo kartograph,
|
|
| 142761496 | Hallo delineatorix,
|
|
| 142761496 | Hallo delinatorix,
|
|
| 136452103 | Hallo Florian,
|
|
| 136452103 | Hallo fwnklr, du hast eine Umspannstation hinzugefügt und in mindestens einem weiteren Änderungssatz div. Stationen geändert. Dabei sind dir einige Fehler unterlaufen. Du hast beides angegeben: Gebäude und Container (street_cabinet). eines von beiden kann es nur sein. Den Schlüssel utility=power;electric gibt es nicht. Damit heben einige Renderer wahrscheinlich Probleme. Der zu verwendene Schlüssel ist utility=power. Aktueller Betreiber ist die Stromversorgung Angermünde GmbH. So steht es an den Stationen.
Gruß Berlin 53 |
|
| 143475086 | Richtig. Schilder stehen keine da. Radweg ist an der roten Pflasterung zu erkennen. Ich habe versucht, den weiteren Verlauf an Hand von mapillary-Aufnahmen zu verfolgen. Ist aber leider nicht eindeutig zu erkennen.
|
|
| 143475086 | Hallo Langläufer,
|
|
| 137279764 | Hallo rik, Auto-Navi's werten das schon richtig aus. Wenn dann Rennrad-Routenplaner noch das Tagging mit disused (die Schienen sind ja noch vorhanden) auswerten wäre das ideal. Ich ändere das mal so. |
|
| 137279764 | Die Alternative zum Löschen des Keys wird hier beschrieben: disused:railway=*
|
|
| 137279764 | Hallo rik,
|
|
| 137279764 | Hallo rik,
Wird die Strecke noch für Draisinen genutzt? Habe da nicht auf Schienen geachtet. In den Mapillary Aufnahmen sind keine mehr zu erkennen. Draisinen müßten hier jedenfalls dem Straßenverkehr Vorrang geben und nicht umgekehrt. Grüße Berlin53 |
|
| 137279764 | Die Bahnstrecke ist außer Betrieb und folglich stehen da auch keine entsprechenden Verkehrsschilder mehr. Ob da noch Schienen liegen ist absolut unrelevant. |
|
| 11821285 | Hallo Jochen, vor vielen Jahren hast du einige geomorphologische Grenzen erfaßt. Diese haben bei mir und auch anderen Mitwirkenden zu Irritationen geführt. Insbesondere die Namen verführen z.T. auf den ersten Blick, falsch eingetragene Grenzen zu vermuten. 1. Eine Grenze mit 5km Ungenauigkeit ist ein nicht nachvollziehbarer Strich in der Landschaft.
Übrig bleibt also nur ein irritierender Strich in den Editoren. Diese Grenzen sollten deshalb entfernt werden, auch wenn du dir damals viel Mühe damit gemacht hast. Hierfür ist und bleibt Wikipedia sicherlich die bessere Informatinsquelle. mfG Norbert |
|
| 117905402 | Hallo Alex, du hattest vor längerer Zeit die Grenze von "Teltow" (Weg: 166430010) zum Fixen gekennzeichnet. Die Lage geht wahrscheinlich nicht viel genauer. Allerdings handelt es sich hierbei um ein geologisches Gebilde, nämlich der Teltohochfläche, einer Grundmoräne aus der Eiszeit. Alle Tags in der zugehörigen Relation sind mehr oder weniger frei erfunden und werden deshalb auch nicht ausgewertet. Die Linie verwirrt also nur. Mein Vorschlag: löschen. |
|
| 133017101 | Sorry, hab den Wert in deiner Tagging Sandbox ungültig gemacht und aus versehen mitkopiert. |
|
| 133395631 | Ok, ich werde mal die Auffahrt einschl. Spuren nach dem aktuellen brandebburger Luftbild leicht korrigieren. Stimmt auch mit anderen Quellen :-)
|