Luzandro's Notes
Notes submitted or commented on by Luzandro
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4554463 | Luzandro | neue Reihenhäuser https://www.osg.at/de/projekte/neuprojekte/projektdetail/purbach-obere-bahngasse-rh |
|||
| 4325509 | Luzandro | Nibelungenplatz umgestaltet
|
|||
| 5153492 | s_hietsch | Die Einbahnsituation rund um diesen Häuserblock hat sich geändert. Die Wickenburggasse, Tulpengasse und der Friedrich-Schmidt-Platz verlaufen jetzt in die andere Richtung (also gegen den Uhrzeigersinn). Die Florianigasse und Verbindung zur Zweierlinie sind jetzt ebenfalls Einbahnen. Die Ampel an der Kreuzung Florianigasse/Wickenburggasse wurde entfernt, dafür wurden neue Verkehrsschilder angebracht. Ich würde empfehlen, die Situation vor Ort anzuschauen, um eventuelle Fehler meiner Erinnerung auszugleichen. |
|||
| 5187794 | Philipp schaumann | Da steht haus nr 18 via StreetComplete 63.0 |
|||
| 5187816 | Philipp schaumann | Abkürzung via StreetComplete 63.0 Attached photo(s):
GPS Trace: @Philipp%20schaumann/traces/12224579 |
|||
| 5168199 | Gießhübl Hochleitengasse, nicht Maria Enzersdorf |
||||
| 5108819 | Feuerwehr Himberg | Hausnummern 2 fehlt, nur 2a |
|||
| 5108823 | Feuerwehr Himberg | Hausnummer 7? nur 7a vorhanden? |
|||
| 5182249 | AlbertCohen | Gebäude fehlen via StreetComplete 62.2 Attached photo(s):
|
|||
| 5171151 | Tris_1220 | Stimmen die addr:streets entlang der "Nussdorfer Platz"? Den bei denen ist als addr:streets "Nußdorfer Platz" eingetragen. |