Piskvor's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 169690349 | No, vzhledem k velikosti ostrůvků, tvrze a přesnosti zaměření je to asi jedno... možná to bylo v těch referencích na Wikipedii, jedna mi vrací mrtvý link. Ta původní poloha je tuším z Wikidat, kam přišla z památkového katalogu; předpokládám, že to je ze zaměření při výzkumu. Vzhledem k současné neexistenci bych to asi nechal tak. |
|
| 169716095 | Not fully anyway: passengers may exit, but no entry, according to this sign OTG: |
|
| 169716095 | Not reopened yet, sorry: https://www.dpp.cz/en/restrictions-and-emergencies/detail/28144 |
|
| 169690349 | Ahoj, "proper place," no - ono se to našlo na dně při rekonstrukci rybníka, neb to bývala vodní tvrz. Ten ostrůvek s nimi nesouvisí. Ale z hlediska aktuálního stavu je to celkem akademické. |
|
| 169057777 | Note the examples at osm.wiki/Demolished_railways - do not revive railways that no longer exist in terrain. Map follows OTG, not opposite. |
|
| 168995682 | Zdravím, ani jedna z těch cest už tam není? Tj. ze Sušické nelze projet na kole ze severu na jih? (Ortofoto ČÚZK je občas dost pozadu za skutečným stavem, dokonce i pražská ortofotomapa bývá až o půl roku opožděná) |
|
| 168996526 | Zdravím a díky za vylepšení mapy. Pokud je v ulici zákaz vjezdu, je vhodné použít typ značky, nikoli název (v tomto případě Zákaz vjezdu je B1). Dovolil jsem si i upravit tu ulici, na kterou zákaz platí, jako vehicle=no (většina navigací se dívá spíše na značení ulic, než na značky podél.) Viz changeset/168998440/#map=19/49.959430/14.058046
|
|
| 167858691 | Je to tak. Vzal jsem to okolo a upravil podle aktuálního stavu - větev od Wilsonovy ke koni je proposed, případně lze upravit s postupem stavby. Díky za zpřesnění. |
|
| 168301313 | Díky za detailní popis, upraveno v changeset/168356235#map=17/49.906300/14.789078 |
|
| 168301313 | ( Tj. zda to pokračování Na Křížku na severu je taky soukromé a jediná průchozí cesta tedy vede přes náměstí, nebo zda tam někdo smí projít/projet.
|
|
| 168301313 | Dobrý den, díky, že vylepšujete mapu! Mohu mít dotaz na jinou věc v okolí? Dá se projet/projít z ulice Na Křížku do ulice K Potoku? Podle leteckých snímků ČÚZK tam cesta vede, ale není nějak omezena? Díky za Váš čas,
|
|
| 168144497 | Vrácena omylem přesunutá ulice v Bruntálu. |
|
| 168085390 | Zdravím, tady u toho kontejneru vidím ne úplně jasnou změnu: node/9954839075 - podle dat MHMP se tu sváží papír, kov, multikomoditní sběr (plasty, tetrapak), barevné i čiré sklo, a jedlé tuky a oleje. O bioodpadu (kompost) nevidím nic - ten je tam tedy taky? |
|
| 168023773 | Užitečný pro každou čtvrť bývá tenhle autogenerovaný seznam: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rejst%C5%99%C3%ADk:Seznam_ulic_na_Vinohradech Spiš je otázka, zda k tomu rovnou nedělat i relaci (viz např. relation/17461620 ) |
|
| 168004265 | Myslel jsem původně, že socha byla jen posunuta víc k centru, ale dnes jsem ji nenalezl vůbec :( |
|
| 167858691 | Zdravím - díky za upřesnění plánované polohy. Ten kus trati před Federálem (novou budovou Národního Muzea) už je ve výstavbě? Měl jsem za to, že ted se dělá ta horní křižovatka, Legerova x Vinohradská, a tahle dolní je v plánu až poté? |
|
| 167569748 | Upravená verze: changeset/167574566 |
|
| 167569748 | Ahoj, vítej v OSM a díky za doplnění mapy! Detail k tagování: obvykle nějaká značka pro daný typ objektu existuje, tady je to osm.wiki/Cs:Key:basin
Mapování zdar,
|
|
| 167566499 | trunk and motorway is never for bikes |
|
| 167109325 | (( teda changeset/167522409#map=15/50.10889/14.24984&layers=N )) |