eserte's Notes
Notes submitted or commented on by eserte
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5071733 | eserte | Brücke wurde laut Amtsblatt 49/2025 benannt: Marianne-Cohn-Brücke |
|||
| 4459955 | Erich-Weinert-Straße wird 2025 Fahrradstraße. |
||||
| 4527644 | In dem Bereich soll die Erich-Weinert-Straße Fahrradstraße werden. |
||||
| 4724444 | eserte |
Zugehöriger Bebauungsplan: XI-231abb |
|||
| 5080224 | eserte | Möglicherweise muss smoothness angepasst werden, der Wert "very_bad" stammt wahrscheinlich aus der Zeit vor der Asphaltierung. |
|||
| 4958724 | EnigmA_008 | Unable to answer "How does this road cross the barrier here?" – node/12049354068 via StreetComplete 61.2: Es gibt keine Barriere |
|||
| 4991873 | eserte | Laut aktuellen Mapillary-Bildern wurde hier frisch asphaltiert. |
|||
| 5142349 | eserte | Östlich des Drängelgitters liegt Verbundsteinpflaster.
Frische Mapillary-Bilder (leider nicht die beste Qualität):
|
|||
| 3571101 | tordans | >Der Steglitzer Damm bekommt zwischen der Sembritzki- und der Attilastraße auf beiden Seiten geschützte #Radfahrstreifen! Dafür starten heute die vorbereitenden #Maßnahmen. Quelle:
|
|||
| 3870927 | durchgehender Radweg laut Infravelo heute:
|