jkoe's Notes
Notes submitted or commented on by jkoe
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5213725 | jkoe | Hier ist ein garagenblock mit Platz für 10 Fahrzeuge via StreetComplete_ee 63.0 |
|||
| 5213685 | jkoe | Für den Park fehlt dog=leashed via StreetComplete_ee 63.0 |
|||
| 5213684 | jkoe | In context of overlay "Things" – Huttenstraße (Bus Stop) – node/1517978525 via StreetComplete_ee 63.0: Die Haltestelle ist zu nah an der Kirche, sie sollte auf der gleichen Höhe wie die andere sein |
|||
| 5213683 | jkoe | Hier ist max 3.5 T, aber Anlieger frei via StreetComplete_ee 63.0 Attached photo(s):
|
|||
| 5213504 | jkoe | Die SEV Haltestellen Königsborn brauchen noch die Netzwerk tags und müssen in die Haltestellenrelation via StreetComplete_ee 63.0 |
|||
| 5156883 | Weiß nicht genau, ob das ein sog. Rendering-Problem ist; seit der Streichung des Halts Universität (neu ergänzend: Haupteingang) für die zwischen Hbf West und Friedrich von Pfeiffer-Weg fahrenden Stadtbuslinien außer Straßenbahnersatzverkehr fahren diese Busse nicht mehr an der Haltestellenbucht vorbei, über die signalisierte Kreuzung (der je nach Tageszeit dort auftretende Rückstau war Anlaß für Streichung des Halts) und über die Rampe zurück zur Hauptrichtungsfahrbahn der Saarstraße, sondern verbleiben wie die dort dargestellten Fernbusse auf derselben. Es geht um die Verkehrskartendarstellung. War ich zu ungeduldig, und die Verkehrsdatendarstellung wäre turnusmäßig alsbald angepaßt worden?
|
||||
| 5015744 | Schranke. Zufahrt nur für Bewohner Wohnheim. |
||||
| 5205403 | jkoe | Hier sind noch einige Gebäude als Josef-Dinges-Straße drin.
Spricht etwas dagegen, das mechanisch ohne OTG-Prüfung zu überschreiben? Zur zukünftigen Umbenennung der Bushaltestelle, siehe note/5203475 |
|||
| 5202144 | jkoe | Hier sind zwar Laternen, aber keine Straßenlaternen sind an
via StreetComplete_ee 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 5188735 | jkoe | Die Kindergärten hier scheinen problematisch gemappt zu sein. Kann sich da vielleicht jemand mit lokalem Wissen drum kümmern? meine vermutung: das operator=* wurde gerendert, das gab es schon seit erstellung. Und die Person hat nicht verstanden, dass die Änderung sofort in die Datenbank geht und nicht gereviewt wird und grundsätzlich haben wir da eine abweichung von ein objekt in der realität <=> ein objekt in der Datenbank, die in carto gelb gerenderte fläche sollte wahrscheinlich eigentlich auch das gebäude umfassen, die informationen des kindergartens haben, und der kindergarten keine extra node mehr; Außerdem vermute ich dass das gebäude noch ein building:use=kindergarten (analog zu building=kindergarten) gut vertragen kann (vgl. OSM DE Matrix gruppe) |