muralito's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 166204335 | And you changed separated buidings that were tagged building=school and building=kindergarten, by two buildin:part=yes which is wrong, because they are entire building not parts, and losing information about the building type. Please be more careful. There are lots of things to fix, and it seems this maproulette task is misguiding you and a lot of other mappers that started doind the same kind of changes today. |
|
| 166204335 | Hi. Acording to wiki the operator:type should be "public" not "government".
|
|
| 166203901 | Hi. Acording to wiki the operator:type should be "public" not "government".
|
|
| 166185560 | ||
| 165872347 | This is clearly a pedestrian street. |
|
| 166002221 | Thank you. |
|
| 166002221 | Hi. Thanks.
|
|
| 165965459 | Hi. I'm not saying that this changeset is wrong, but in some places using driver GPS data automatically without verifying is not always the best option, because not all drivers respect directionality. So you cannot make the assumption that because one driver drives in a direction, that direction is allowed. |
|
| 165744033 | Hola. Pasar una superficie de "compacted" a "unpaved" es pasar de un valor especifico a uno generico. Por favor revisa en este wiki osm.wiki/ES:Key:surface si lo que estas cambiando de "compacted" no lo son. |
|
| 165733561 | Hola. En el nombre va solo el nombre. El nombre es una cosa, y la sucursal va en "branch" que es lo que estaba ya etiquetado. |
|
| 165699969 | Hi. Could you please check this changeset against Maxar uptodate imagety that #adt has access to? |
|
| 165617865 | Hi. As you can see from imagery, you tagged a bridge when most of the road is an embankment. |
|
| 165262321 | Estaria bueno hacer la importación, sirve, hace falta para actualizar despues de tantos años, hay que encararla. No le aflojes ahora :-) |
|
| 165262321 | Si podes, revertilos vos mismo con el plugin reverter del Josm. Si precisas ayuda avisá. |
|
| 165262321 | No hay necesidad de disculparse. Se pueden cargar, si, pero no asi nomás. Ahora lo mejor es revertirlo porque sino quedan datos mal. Algunas cosas de las que pide la guia ya estan hechas, como lo de los chequeos de licencias y cosas de esas, pero hay que documentar eso, y como se va a gestionar el impacto en lo existente. por ejemplo, si estos datos tienen mejor calidad que los que se importaron por el 2011 o 2012, por ejemplo estan mejor posicionados, igual lo que hay que corregir es la posición, porque los nombres de calles ya están corregidos en OSM, con tildes, expandidas las abreviaturas y demás detalles. Habria que buscar el proceso que se hizo en ese momento, que fue maxm, aplicarlo a los datos actuales, y comparar diferencias entre ese dataset y los datos actuales en OSM con el plugin conflate del Josm. y ahi tendriamos una idea de que tanto trabajo manual se requiere. |
|
| 165262321 | Esto hay que hacerlo de forma planificada, zona a zona, o manzana a manzana, viendo que no se generen conflictos. Hay muchas zonas donde los datos de la Intendencia de Montevideo pueden servir para mejorar lo que hay por los cambios que hubo desde la importacion original que se hizo por el 2012 cuando no habia casi nada, y hay muchas otras zonas donde no sirven por varios motivos. En cualquier caso, hay que seguir los pasos que se indican para importar. |
|
| 165262321 | No. Por favor no importar datos sin seguir las practicas recomentadas.
Ademas estos cambios con importaciones entran en conflicto con todo lo existente. No es asi nomás. |
|
| 165095772 | Por favor, solo mapear cosas reales. |
|
| 164794923 | Hi. Are you sure, with a changeset count of 4927 that this is an element place=island? See place=island |
|
| 89379854 | Hola, como andas? tanto tiempo? Podras revisar que hay dos nodos place Charigüé duplicados y con el mismo wikidata ID. Solo uno deberia haber, no? o si hay dos en OSM que sean homonimos pero distintos, tendria que haber dos items tambien distintos en wikidata, no? Saludos. |