rik_'s Notes
Notes submitted or commented on by rik_
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 922121 | KVLA-HRO-Mei | Verläuft hier ein Weg oder ein Graben? |
|||
| 4145071 | Candid Dauth | Track grade4 continues south-west |
|||
| 4040883 | Tachymetrus | Unable to answer "What diameter is specified on the sign for this fire hydrant?" for node/9824817803 via StreetComplete 55.1: Siehe Fotos Attached photo(s):
|
|||
| 4040886 | Tachymetrus | Unable to answer "What’s the house number of this building?" for way/573279655 via StreetComplete 55.1: Garage, gehört zu Hausnummer 4 |
|||
| 4645767 | Bierchen1 | Grundstücksauffahrt via StreetComplete 60.1 |
|||
| 4573031 | rik_ | Hier in der Gegend sind einige Feld- und Waldwege mit `access=forestry` getaggt, was vermutlich falsch ist (wahrscheinlicher ist `motor_vehicle=forestry`). Der Overpass-Query zeigt die betreffende Wege: https://overpass-turbo.eu/s/1WvO |
|||
| 4576632 | rik_ | Der Abzweig nach Osten zu Track [1] ist an dieser Stelle nicht (mehr) zu erkennen (2025-01-03). Am südlichen Ende von Track [2] ist aber ein Weg Richtung Westen vorhanden. [1] way/746422679 [2] way/1033594856 |
|||
| 4510639 | rik_ | Die Straße[1] auf der Brücke wurde mit `access=no` getagged – wie sieht es mit dem eingezeichneten Fußweg[2] aus? Ist dieser auch gesperrt? [1] way/60730195 [2] way/1187406279 |
|||
| 4172111 | tordans | Auf dem Luftbild sieht man parallel zur B246 einen Waldweg. Da nicht gut zu erkennen ist von wo bis wo er geht, wäre eine Kontrolle vor Ort super. Auch wäre interessant, wie gut er sich zum Fahrradfahren eignet. |
|||
| 3607467 | Günthi | Dieses Haus wurde abgerissen und existiert nicht mehr.
via StreetComplete 51.1 |