thopf's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 105692889 | Mit dem Tagging stimmt etwas nicht. Ein Gebäude kann nicht gleichzeitig Wald sein! |
|
| 103587908 | Hallo martin-martin! Birke ist nicht der Eigenname des Baumes, sondern eine biologische Gattungsbezeichnung. Für die biologischen Gattungs- und Artbezeichnungen existiert ein eigener "species"-Tag. Ich habe es für den Baum schon ausgebessert. LG,
|
|
| 102582099 | Ist die Brücke über den Stiftingbach überhaupt noch begehbar? Vor ein paar Tagen wurde ein User-Hinweis abgegeben, dass man dort seit einiger Zeit nicht mehr aus dem Wald heraus kommt: note/2609428#map=17/47.08602/15.48099&layers=N |
|
| 101447833 | Das ist eine geplante U-Bahnlinie, die vielleicht einmal realisiert wird. https://www.graz.at/cms/dokumente/10365413_8106610/6e690596/Metro.pdf Sie wurde auch mit "proposed" richtig getaggt, was einer geplanten Bahnlinie entspricht (mehr nicht). Bitte das nicht herauslöschen, ich habe das erneut eingezeichnet. Danke! |
|
| 100776053 | Hallo! addr:suburb Oberschöckl dürfte für dieses Gebäude im Stadtbezirk Waltendorf aber nicht stimmen! LG,
|
|
| 100377700 | Hallo! Ich habe nach Deinen Changesets ein paar Dinge ausgebessert. Der Tag barrier=gate ist auf Punkte und nicht auf Linien der Zufahrtstraßen anzuwenden. Die Zufahrtstraßen habe ich als Grundstückszufahrten highway=service, service=driveway mit der Zugangsbeschränkung privat access=private und den Toren an der Grundstücksgrenze eingezeichnet. Sollte so nun besser passen. LG,
|
|
| 100130400 | Du hast alle Landuses in dem Bereich (Wald und Wiese) auch gelöscht. Ich habe das wieder ausgebessert. Bitte beim nächsten Changeset ein bisschen vorsichtiger sein.
|
|
| 97822174 | Die Adresse ist allerding noch existent! Bitte das beim nächsten Mal, bei dem ein Gebäude gelöscht wird, zu berücksichtigen. Ich habe es hier zusammen mit den Adressen, die hier neu vergeben wurden, nachgetragen. |
|
| 97240497 | Danke Luzandro! Wie ich gerade sehe, wurde auch die building:levels Zahl auf 17 (+1 roof:levels) verändert. Das stimmt auch nicht ganz. De facto hat das Hochhaus, das in den Hang hineingebaut ist, ein Kellergeschoß, das auf einer Seite westseitig oberirdisch ist, oberirdische 15 Geschoße und ein für Wohnungen ausgebautes Dachgeschoß. Also sollte building:levels=15 und roof:levels=1 eher zutreffend sein. Wie man das „halbe“ Kellergeschoß richtig taggt, weiß ich nicht. Vielleicht sollte man das im Forum diskutieren 😉 LG,
|
|
| 97240497 | Warum wird der bestehende Eingang des Hauses hier gelöscht? Das ist doch eine nützliche Zusatzinformation für Besucher... |
|
| 97240603 | Das stimmt so sicher nicht. Seitens des BEV wurde für hier die Adresse Billrothgasse 21 vergeben. Du kannst im WebGIS der Stadt Graz nachsehen: https://geodaten.graz.at/Stadtkarte/synserver?project=GRAZ_Stadtplan&client=auto
|
|
| 96832229 | Irgendetwas kann an dieser Bearbeitung allerdings nicht stimmen. Viele Renderer visualisieren das Gebäudeensemble nach der Bearbeitung nicht mehr. Die Karte ist an der Stelle leer. Die „building parts“ brauchen für das 3D-Mapping ein „building“ als outline, damit sie richtig gemapped werden. Entweder als zusätzliche Relation oder bei type=building, building=residential hinzufügen. |
|
| 96429733 | Der richtige Key dafür heißt "noexit":
Er sollte allerdings nur dann verwendet werden, wenn eine räumliche Trennung zweier Wegsegmente vorliegt. Wenn die Sackgassensituation allerdings durch Änderung der Nutzungsbeschränkungen innerhalb eines Weges entsteht, reicht es aus, die Nutzungsbeschränkungen durch access-Tags richtig zu mappen. |
|
| 95309575 | Ich habe nun versucht, 2 Kehren probeweise anders zu taggen. Nämlich mit highway=passing_place, hazard=curve und curve=hairpin und ohne place=yes. Für den hazard-Tag gibt es lt. OSM Wiki ein Proposal. Dadurch lässt sich der Merkmalskonflikt zwischen highway und place lösen. Zuätzlich habe ich die Informationstafeln, die die Kehren angeben, kartiert. Wenn das so passt, werde ich das auf alle Kehren anwenden: changeset/95424202 |
|
| 95309575 | Hallo!
LG,
|
|
| 94293584 | Hallo, mraz! Bei den von Dir mit „bicycle=designed“ eingetragenen Mountainbikestrecken, gab es vor ein paar Wochen eine Beschwerde des Grundstücksbesitzers, dass diese illegal angelegt und keine offiziellen Strecken seien. Er drohte auch mit Besitzstörungsklagen. Bitte beachte, dass Mountainbiken im Wald nur dort erlaubt ist, wo es eine von der Behörde ausgewiesene Strecke gibt. Vielleicht magst Du Deine Sicht der Dinge erörtern. Es gibt bereits einen entsprechenden Thread im OSM Forum: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=803156#p803156 |
|
| 93521176 | Schon korrigiert! |
|
| 93521176 | Ich glaube, bei der Bearbeitung in Graz ist dir selbst ein Fehler unterlaufen. ;) |
|
| 93757957 | Ich habe gleich die Linie 41 auch verbessert, da dort dieselbe Fehlermeldung kam. Ich bin draufgekommen, dass man im iD-Editor doch die Reihenfolge der Member der Relation verändern kann. Geht aber nur in der Linienrelation. LG. |
|
| 93757957 | Danke für den Hinweis! Die Reihenfolge der Relationen kann man im iD-Editor leider nicht ordnen. Was die Fehlermeldung bei der Buslinie N7 an den Steigen F und G betrifft, kann es sein, dass diese darauf zurückzuführen ist, dass der Bus in Richtung Stifting (von der Innenstadt kommend und von Ragnitz kommend) die Haltestelle 2x anfährt. Hier wird diese Möglichkeit erwähnt: https://github.com/openstreetmap/iD/issues/4978#issuecomment-380117483 LG. |