vectorial8192's Notes
Notes submitted or commented on by vectorial8192
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5123548 | awhchk | * The playground is mostly over the rooftop of KTSPS, but a section closest to Wai Yip Street is outside of the building and close to ground level. It seems the outline of the eastern part of the building is wrong. * The playground is part of Cha Kwo Ling Promenade, but confusingly some information boards also has the name "茶果嶺海濱公園(園景平台) Cha Kwo Ling Promenade (Landscaped Deck)". This seems to refer to the whole playground area. (The side road is marked on the map in grey which leads me to believe it is excluded.) * Dogs are prohibited in the playground area, but the part of the park closer to the sea is designated as "Inclusive Park for Pets" and the side road leading to it does not prohibit dogs. * The signs state the opening hours to be 7:00 am to 11:00 pm. Not sure if this only applies to the playground area or all of it. |
|||
| 4015897 | Ian Ho | The pylons are under the project "Removal of 132kV Overhead Line and Pylons for P-Line". Project started 2022. Total 24 pylons will be removed. |
|||
| 4025846 | 盛水式加水機 2部 [飲用水] 洗手間下一層 |
||||
| 2046829 | Wright One | 此入口已封 |
|||
| 3304147 | ti-lo | Which parameters for museum and subject ? "showcasing information about the Solar System, cosmology, and spaceflight" as of https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_Space_Museum https://taginfo.openstreetmap.org/search?q=spaceflight#values
Probably multiple ? osm.wiki/Semi-colon_value_separator
|
|||
| 5195502 | vectorial8192 | todo: alignment |
|||
| 2690777 | 懸崖洞 |
||||
| 5155801 | vectorial8192 | see note/5115204 |
|||
| 4137978 | Albert Tam | "練靶場"
|
|||
| 5122127 | user_10539745 | "wrong spot, there are 2 correct ones already added"
|