Mathias_ADAV's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 167494309 | le traffic_sign ne permettrait pas de montrer à la fois la crédibilité de la base OSM et d'indiquer l'usage réelle de l’aménagement ? On parle bien de cette partie qui est large et que l'on retrouve dans de nombreuses villes, la mixité piéton vélo est largement possible : Bon je ne vais pas m'acharner à défendre cet aménagement donc si tu tiens à le passer en bicycle = yes je te laisse le faire. Mais c'est dommage que l'usage du vélo soit déprécié dans OSM à cause d'une signalétique daté, ce cas de figure n'arriverait pas pour les automobilistes. Car très concrètement, cet aménagement mal signalisé mais existant dans la réalité (la photo montre bien que c'est une belle largeur de voie verte) va disparaitre des aménagements cyclables existant et donc du calculateur d’itinéraire et je grossit le trait mais va mettre en danger des cyclistes qui ne passeront peut être pas par là. On a toujours un problème dans OSM pour catégoriser correctement ce type d'aménagement mixte piéton vélo.. |
|
| 167494309 | Ce que je dis c'est que ça a été pensé comme un aménagement mixte piéton vélo le long du tramway, que c'est très bien identifié sur place mais que la signalétique a été mal choisis et n'est malheureusement pas mise à jour par les décideurs et que cette discussion tourne autour d'un malheureux panneau. Donc pour moi il faut prendre en compte le contexte local. Bien-sur que sur le forum ils vont aller dans ton sens et alors je vais m'y plier, mais moi je fais valoir le contexte local qui ne peux pas être pris en compte lorsque l'on ne connait pas le terrain. Je trouve ça dommage de ne pas prendre en compte tout les paramètres et de ne pas faire confiance aux locaux. |
|
| 167494309 | Concernant ton exemple de zone de rencontre, c'est drôle j'ai corrigé aujourd'hui toute une zone de parking de zone commerciale mise en living_street juste parce qu'il y-avait un panneau zone B52 à l'entrée. J'ai donc basculé en highway = service et ajouté le panneau traffic_sign = FR:B52.. C'est un cas extreme, je pense qu'ils voulaient limiter à 20 et c'est surement dû a une non connaissance de la réglementation Bon on dévie du sujet ^^ Je pense qu'il faut aller tout de même au delà de la simple interprétation de la réglementation mais voir en fonction de la réalité de l'aménagement et du contexte local : ici l’aménagement en soit est vraiment pas génial, la réglementation est ancienne le statut de voie verte n'existait pas encore et les décideurs ne mettent pas à jour la réglementation, mais pourtant quand tu circule à Valenciennes, tu as intérêt de te retrouver sur cet aménagement et les locaux connaissaient bien cet itinéraire. L'intention était bien de créer une liaison piéton vélo le long du tram à sa création. Dans cycling Insights cela fait partie des aménagements qu'il faudrait faire remonter à la collectivité à mettre en cohérence avec la réglementation ;) |
|
| 172331261 | Bonjour, je viens de voir votre intervention sur les relations du réseau Vélo+ 4 4a et 4b. Les réseaux 4a (VDA cousinerie) et 4B (VDA Sart) n'existent plus ? https://lillemetropole.fr/le-reseau-velo-plus-dans-les-communes-de-la-metropole |
|
| 167494309 | Le panneau aire piétonne indique que les vélos peuvent circuler tout en laissant la priorité au piéton, pour la vitesse un maxspeed 5 pourrait suffire. Alors oui il n'y a pas de logo vélo... donc je comprends ton point de vue. Encore une fois ce sont des aménagements anciens, si il y-avait un panneau voie verte on aurait peut-être pas cette discussion. Je trouverais ça vraiment bizarre d'effacer des cartes ces aménagements qui sont bien identifié par les locaux pour une question de panneau.. |
|
| 167494309 | Salut Simon, oui je comprends, mais ça reste un aménagements cyclables bien identifié localement, mais qui est certes ancien et mal conçu. Si on parle uniquement du panneau zone piétonne, c'est conçu pour accueillir les vélos sauf restriction, après la mixité avec les piéton occasionne la même conduite que sur une voie verte. Donc pour moi, connaissant bien l’aménagement et la circulation à Valenciennes, il faut garder bicycle = designated. |
|
| 172740819 | voici la photo : https://sig.af3v.org/index.php/view/media/getMedia?repository=rep1&project=veloroutes&path=media%2Fphotos%2F615-Barrie%CC%80re+2.jpeg |
|
| 158731856 | Salut, alors en effet j'ai mis à jour en fonction de la mise en oevre du plan de la ville, donc je n'ai pas eu de retour terrain à ce moment là. Le sens de circulation est bon, si on se réfère au orthophoto 2025 et 2024 les voitures ont bien changé de sens. Concernant le DSC, en effet, il n'a visiblement pas été mis en œuvre, j'imagine qu'il y-a eu une levée de bouclier des riverains.. J'ai regardé l'ensemble de la vidée de la ville qui montre le nouveau plan de circulation de ville ici : https://www.youtube.com/watch?v=jx9dWB0waZI |
|
| 168793661 | Bonjour, merci pour votre contribution ! Les voies n'étaient pas connecté entre elle donc la voie verte ne pouvait pas ressortir dans un calculateur d’itinéraire, c'est réparé.
Bon mapping ! Mathias |
|
| 171719223 | Bonjour, j'ai vu plusieurs intégration de chaucidou avec lanes = 2, on devrait plutôt mettre lanes = 1 ? A moins qu'il y est bien 2 lignes ainsi qu'une ligne de démarcation, mais à ce moment là on est sur des bandes cyclables dites suggérées |
|
| 171902410 | Bonjour, au niveau de l'arret de bus La Roupie, j'ai tracé la piste et supprimé le tag cycleway:left = track, par contre j'ai remis cycleway:right = lane, car la bande ne me semble pas étre effacé, à moins que ? |
|
| 172634141 | Bonjour, je ne retrouve pas de DSC sur cette partie https://api.panoramax.xyz/?focus=pic&map=19.1/50.5726599/2.9346973&pic=7d4f3a88-7352-441e-87e6-8a1185390a7a&speed=250&theme=default&xyz=47.13/6.26/30 C'est nouveau ? |
|
| 170475356 | Bonjour, les pistes sont déja tracé, je remplace par cycleway:both = separate Bon mapping! Mathias |
|
| 170692081 | Bonjour, j'ai corrigé et remis cycleway = no, en effet le double sens cyclable est en cohabitation il n'ya pas de bande cyclable, donc seul le tag oneway:bicycle = no permet d'indiquer le dsc. Pour les dsc avec bande cyclable, le tag opposite_lane n'est plus utiliser, il faut maintenant se référer à cette page : osm.wiki/Double-sens_cyclable Bon mapping ! Mathias |
|
| 172740819 | Bonjour, j'ai fais cette modif suite à un repérage de notre commission vélotourisme, la photo n'est pas encore en ligne sur le site de l'AF3V avec cette description : "Cette barrière permet le passage de
|
|
| 171718343 | Bonjour, dans cycleway c'est bien lane qu'il faut rajouter et non lanes ou bande_cyclable ;) Concernant la piste non séparé, je l'ai passé en highway = cycleway comme celle le long de la départementale |
|
| 165767799 | Bonjour, la route est elle en sens unique voiture ? je ne retrouve pas de trace de cette information.
Je retire donc, bon mapping !
|
|
| 166359505 | Bonjour, si la situation n'a pas changé récemment, Rue du Maréchal de Lattre de Tassign il s'agit d'un double sens cyclable en cohabitation et non d'une bande cyclable. Vous pouvez retrouver les régles de contribution des dsc ici : wiki.openstreetmap.org/wiki/Double-sens_cyclable Bon mapping !
|
|
| 166713117 | Salut, à ma connaissance il y-a rien sur ce carrefour, l'as tu vu récemment ? Merci ! |
|
| 167119684 | Bonjour,
Bon mapping !
|